中華電信
月租費 | 通信費(秒) | |||||||||||||||||||||||||||||
費 率 | 網外 | 優惠網 | 網內 | 撥市話 | ||||||||||||||||||||||||||
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 深夜時段 | 一般 | 減價 | 深夜時段 | 一般 | 減價 | |||||||||||||||||||||
經濟型 | 200 | 0.1411 | 0.0753 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.1317 | 0.0753 | |||||||||||||||||||
基本型 | 600 | 0.0941 | 0.0470 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.0847 | 0.0470 | |||||||||||||||||||
EMOME 摩登399 | 399 另贈送網內分鐘數100分 100則網內文字簡訊 100則網內MMS訊息 | 0.1411 | 0.04 | 0.04 | 0.1317 | |||||||||||||||||||||||||
EMOME 摩登599 | 599 另贈送網內分鐘數100分 贈送網外通信費--599元 100則網內文字簡訊 100則網內MMS訊息 | 0.1411 | 0.04 | 0.04 | 0.1317 | |||||||||||||||||||||||||
元氣699型 | 699 另贈送網內、網外、市話通信費各699元 | 0.1411 | 0.07 | 0.07 | 0.1411 | |||||||||||||||||||||||||
元氣999型 | 999另贈送網內、網外、市話通信費各999元 | 0.1411 | 0.07 | 0.07 | 0.1411 | |||||||||||||||||||||||||
88型 | 88 | 0.1553 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1506 | |||||||||||||||||||||||
188型 | 188 | 0.1506 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.1459 | |||||||||||||||||||||||
288型 | 288 | 0.1411 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.1317 | |||||||||||||||||||||||
289型 | 289網內外免費語音通話30分鐘 | 0.0753 | 0.1506 | |||||||||||||||||||||||||||
588型 | 588 | 0.1176 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.1101 | |||||||||||||||||||||
589型 | 589網內外免費語音通話100分鐘 | 0.0658 | 0.1317 | |||||||||||||||||||||||||||
988型 | 988 | 0.1082 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.0941 | |||||||||||||||||||||
989型 | 989網內外免費語音通話240分鐘 | 0.0564 | 0.1129 | |||||||||||||||||||||||||||
1688型 | 1688 | 0.0988 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.0847 | |||||||||||||||||||||
超 值128型 | 88(可抵通信費128元) | 0.1571 | 23:00~05:00 0.01 其他時段 0.08 | 0.1383 | ||||||||||||||||||||||||||
F2 | 50(不可抵通信費) | 群組內 | 行動←→行動 | 0.03 | 0.01 | ﹡ | ||||||||||||||||||||||||
行動←→市話 | 0.06 | 0.05 | ﹡ | 0.06 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
MVPN | 50/門(可抵通信費) | 群組內0.02-0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPRS 1封包=128bytes | 0/0.03 | 150/0.02 可抵250元通信費 | 600/35萬封包超過0.002元計 | 900/55萬封包超過0.002元計 | 1100/75萬封包超過0.0015元計 | 當期帳單GPRS破月費、月租費與國內數據通信費合計金額超過4,000元,則以4,000元計收。 | ||||||||||||||||||||||||
50/0.025 可抵100元通信費 | 300/0.008可抵450元通信費 | |||||||||||||||||||||||||||||
SMS簡訊 | 19元/15則 | 39元/33則 | 99元/85則 | 199元/175則 | 299元/275則 | 網內1.22元網外1.6元國際5元 | ||||||||||||||||||||||||
PoC | 免月租 0.06元/秒 | 200型可抵100分 0.06元/秒 | 500型可抵300分 0.05元/秒 | |||||||||||||||||||||||||||
MMS 1K=1024bytes | 網內 | 0-30k 1.5元/次 | 300k以上 每1k 加0.02元 | 網外 | 0-30k 3元/次 | 300k以上 每1k 加0.03元 | ||||||||||||||||||||||||
30-300k 4元/次 | 30-300k 8元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.一般時段:週一至週五0800∼2300; 週六0800∼1200, 減價時段:週一至週五2300∼0800;週六1200∼週一0800;國定假日:全日。
2.月租費抵通話費方案,通話費僅指國內通話費。
3.選用月租費抵通話費方案者,改選經濟型、基本型方案時,其使用年資可併算。
4.欲變更計費方式請撥免費簡碼「318」依語音指示,例:88型請按88#。
5.費率改變生效日自申請日之次月一日起生效(多次設定以最後一次設定為準)。