每個人的適用稅率不同,但採用第1種方式的可扣抵稅率統一為8.5%,一般而言,個人綜所稅稅率12%(含)以上的股東參與除權息得補稅,而所得稅率5%的股東參與除權息則可退稅3.5%,實質的殖利率會更高,所以更樂於參與除權息。
以中華電信(2412)為例,2024年中華電配發現金股息4.758元,以可扣抵稅率8.5%計算,1張中華電的可扣抵稅額就是404.43元(4.758元×1,000股×8.5%),股利總額就是4,758+404=5,162元。
如果你是適用5%所得稅率的人,假若在最後買進日以125元買進中華電,殖利率為3.8%(現金股利÷股價÷1000=4758÷125000),看起來還是比銀行定存好多了,然而,若再加計所得稅及可扣抵稅額,適用5%所得稅的投資人,實質報酬率提升到3.94%(4.758*(1.085-0.05)/125000),但是適用12%、20%、30%及40%稅率的人,通通都得補繳稅。股息超過2萬元就需繳納二代健保補充保費2.11%。
以哥繳20%綜合所得稅計算,4758*(0.085-0.20-0.0211)/125000=4758*-0.1361/125000=-0.518% ,如果棄息就是固定繳手續費+交易稅=0.001425*0.168*2+0.003=0.004884=0.347884%,顯然棄息是比較划算。
在台股加權指數上2萬點之際,許多大型權值股都被炒到變低股息,要進高股息ETF成分股又有許多資格限制,比如市值前多少或者是MSCI台灣指數成分股,結果就是被踢出去的成分股過幾年又被選進去,在此情況之下,中華電在五、六月ETF換股潮中,很有可能又被投信拉抬,如同之前00900一樣。
名次 | 股票 名稱 | 殖利率 (%) | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 收盤價 | |||
股利 | 除息日 | 股利 | 除權日 | 股利 | 除權日 | ||||
1 | 4420光明 | 40.00 | 20 | 2024/03/28 | 50 | ||||
2 | 6204艾華 | 14.06 | 17.43 | 2023/08/24 | 124 | ||||
3 | 1808潤隆 | 13.16 | 3 | 12 | 114 | ||||
4 | 1445大宇 | 11.04 | 2.5 | 22.65 | |||||
5 | 2020美亞 | 10.00 | 2 | 2024/06/12 | 2 | 40 | |||
6 | 3512皇龍 | 8.14 | 3.6 | 44.2 | |||||
7 | 2834臺企銀 | 7.99 | 0.2 | 1.15 | 16.9 | ||||
8 | 6026福邦證 | 7.95 | 1.28 | 16.1 | |||||
9 | 2063世鎧 | 7.85 | 4.5 | 2024/06/27 | 57.3 | ||||
10 | 2611志信 | 7.57 | 2.3 | 30.4 | |||||
11 | 8401白紗科 | 7.16 | 0.8 | 2024/03/27 | 1 | 25.15 | |||
12 | 2109華豐 | 7.10 | 1.2 | 2024/04/18 | 16.9 | ||||
13 | 6016康和證 | 7.10 | 0.65 | 0.5 | 16.2 | ||||
14 | 3679新至陞 | 7.07 | 7.5 | 141.5 | |||||
15 | 1315達新 | 7.02 | 5 | 2024/04/11 | 71.2 | ||||
16 | 5283禾聯碩 | 6.99 | 8 | 2024/03/19 | 114.5 | ||||
17 | 1712興農 | 6.93 | 2.8 | 2024/03/14 | 40.4 | ||||
18 | 6574霈方 | 6.93 | 3.5 | 50.5 | |||||
19 | 1341富林-KY | 6.92 | 4.49807576 | 65 | |||||
20 | 8941關中 | 6.90 | 4 | 2023/09/14 | 1.5 | 79.7 | |||
21 | 2065世豐 | 6.89 | 4.34545793 | 2024/03/22 | 63.1 | ||||
22 | 9927泰銘 | 6.89 | 5.15 | 74.7 | |||||
23 | 6294智基 | 6.81 | 8 | 2024/04/11 | 117.5 | ||||
24 | 8942森鉅 | 6.81 | 4.1 | 2023/12/13 | 0.9 | 73.4 | |||
25 | 8049晶采 | 6.78 | 2.7 | 39.85 | |||||
26 | 5864致和證 | 6.73 | 0.5 | 1 | 22.3 | ||||
27 | 2496卓越 | 6.70 | 4.68 | 2024/04/11 | 69.8 | ||||
28 | 5015華祺 | 6.70 | 3 | 44.75 | |||||
29 | 2889國票金 | 6.68 | 0.73 | 0.246 | 14.6 | ||||
30 | 4138曜亞 | 6.62 | 6.75 | 2024/04/18 | 1 | 117 | |||
31 | 9934成霖 | 6.61 | 1.2 | 18.15 | |||||
32 | 2845遠東銀 | 6.59 | 0.506 | 0.506 | 15.35 | ||||
33 | 4930燦星網 | 6.56 | 2.3 | 2024/03/28 | 35.05 | ||||
34 | 3171新洲 | 6.55 | 2 | 30.55 | |||||
35 | 9962有益 | 6.53 | 1.1 | 2024/04/18 | 16.85 | ||||
36 | 6486互動 | 6.52 | 6 | 92 | |||||
37 | 3567逸昌 | 6.51 | 2.7 | 41.45 | |||||
38 | 5511德昌 | 6.49 | 5 | 77 | |||||
39 | 6128上福 | 6.49 | 2.5 | 2024/04/18 | 38.5 | ||||
40 | 2916滿心 | 6.46 | 4 | 61.9 | |||||
41 | 8930青鋼 | 6.46 | 2.5 | 2024/03/28 | 38.7 | ||||
42 | 4736泰博 | 6.45 | 10 | 155 | |||||
43 | 8109博大 | 6.44 | 6 | 2024/03/28 | 93.1 | ||||
44 | 5356協益 | 6.42 | 2.3 | 35.85 | |||||
45 | 5609中菲行 | 6.42 | 6 | 93.5 | |||||
46 | 4707磐亞 | 6.41 | 0.25 | 0.65 | 14.05 | ||||
47 | 8163達方 | 6.38 | 4 | 62.7 | |||||
48 | 2727王品 | 6.37 | 14.94369495 | 234.5 | |||||
49 | 3078僑威 | 6.37 | 4.8 | 75.4 | |||||
50 | 6201亞弘電 | 6.36 | 3.9 | 61.3 | |||||
51 | 9960邁達康 | 6.28 | 1.7 | 27.05 | |||||
52 | 2636台驊投控 | 6.25 | 6.5 | 2023/11/23 | 104 | ||||
53 | 6023元大期 | 6.25 | 5 | 80 | |||||
54 | 5546永固-KY | 6.23 | 2 | 32.1 | |||||
55 | 6024群益期 | 6.22 | 3.44 | 55.3 | |||||
56 | 1442名軒 | 6.19 | 3.5 | 56.5 | |||||
57 | 5478智冠 | 6.14 | 9 | 2024/03/22 | 146.5 | ||||
58 | 6596寬宏藝術 | 6.13 | 5.3 | 2024/03/28 | 86.5 | ||||
59 | 6122擎邦 | 6.10 | 3.2 | 0.5 | 60.7 | ||||
60 | 4305世坤 | 6.08 | 2.5 | 41.15 | |||||
61 | 3033威健 | 6.06 | 2.03086 | 33.5 | |||||
62 | 1109信大 | 6.05 | 1.2 | 19.85 | |||||
63 | 3537堡達 | 6.05 | 2 | 0.5 | 41.35 | ||||
64 | 5508永信建 | 6.05 | 11.2912 | 186.5 | |||||
65 | 2414精技 | 6.04 | 2.2 | 36.4 | |||||
66 | 2608嘉里大榮 | 6.03 | 2.6 | 43.1 | |||||
67 | 3209全科 | 6.03 | 2.1 | 34.8 | |||||
68 | 8916光隆 | 6.02 | 3.6 | 59.8 | |||||
69 | 8433弘帆 | 6.01 | 5.94098715 | 2024/04/19 | 98.9 | ||||
70 | 8446華研 | 6.00 | 6 | 2024/04/25 | 100 | ||||
71 | 6203海韻電 | 5.99 | 5 | 83.5 | |||||
72 | 2762世界健身-KY | 5.98 | 5.77777778 | 96.6 | |||||
73 | 3130一零四 | 5.98 | 13.60514978 | 227.5 | |||||
74 | 2430燦坤 | 5.96 | 2.2 | 2024/03/21 | 36.9 | ||||
75 | 2303聯電 | 5.95 | 3 | 50.4 | |||||
76 | 2488漢平 | 5.94 | 2.8 | 47.15 | |||||
77 | 3211順達 | 5.93 | 5.52904 | 2024/04/11 | 93.2 | ||||
78 | 5225東科-KY | 5.92 | 6.57218246 | 2024/03/22 | 111 | ||||
79 | 6177達麗 | 5.90 | 3 | 0.5 | 59.3 | ||||
80 | 1457宜進 | 5.88 | 1 | 2024/03/28 | 0.5 | 25.5 | |||
81 | 4974亞泰 | 5.86 | 4.2 | 71.7 | |||||
82 | 5410國眾 | 5.86 | 2.1 | 35.85 | |||||
83 | 3093港建* | 5.84 | 1.8 | 2024/07/04 | 30.8 | ||||
84 | 1580新麥 | 5.83 | 9 | 154.5 | |||||
85 | 2838聯邦銀 | 5.83 | 0.2 | 0.7 | 15.45 | ||||
86 | 5312寶島科 | 5.83 | 6 | 103 | |||||
87 | 9943好樂迪 | 5.83 | 5.2 | 89.2 | |||||
88 | 2471資通 | 5.82 | 3.28715691 | 56.5 | |||||
89 | 6671三能-KY | 5.82 | 2.5 | 42.95 | |||||
90 | 1108幸福 | 5.81 | 1 | 17.2 | |||||
91 | 6292迅德 | 5.80 | 4.2 | 72.4 | |||||
92 | 8088品安 | 5.78 | 2.6 | 44.95 | |||||
93 | 5520力泰 | 5.77 | 4.6 | 2024/03/20 | 79.7 | ||||
94 | 6266泰詠 | 5.77 | 1.47 | 0.49 | 33.95 | ||||
95 | 6807峰源-KY | 5.77 | 2.6 | 45.05 | |||||
96 | 6856鑫傳 | 5.76 | 3.81508603 | 66.2 | |||||
97 | 8905裕國 | 5.76 | 1.8 | 31.25 | |||||
98 | 6523達爾膚 | 5.75 | 10 | 2024/04/02 | 174 | ||||
99 | 8070長華* | 5.75 | 2.54042015 | 2023/12/21 | 44.15 | ||||
100 | 6151晉倫 | 5.74 | 1.5 | 2024/03/27 | |
沒有留言:
張貼留言