中華電信
月租費 | 通 信 費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信服務類型 | 月租費 (單位:元) | 語音(元/秒) | 影像電話(元/秒) | 數據服務(元/封包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網 | 優惠網 | 他網 | 市話 | 本網 | 他網 | <=50萬封包 | 50-100萬封包(含) | 100萬封包以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | 全 時 段 | 全 時 段 | 一般 時段 | 減價時段 | 全時段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
183型 | 183 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.1506 | 0.1459 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.005 | 0.0025 | 0.0013 | |||||||||||||||||||||||||
383型 | 383 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1411 | 0.1317 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||
583型 | 583 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.1176 | 0.1101 | 0.09 | 0.08 | 0.2 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||
983型 | 983 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1082 | 0.0941 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00016 | |||||||||||||||||||||||||
1683型 | 1683 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.0988 | 0.0847 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.0003 | 0.00016 | 0.00008 | ||||||||||||||||||||||||||
289型 大家講 網內外免費語音通話30分鐘 | 289 | 0.0753 | 0.1506 | 0.12 | - | 0.24 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||
589型 大家講 網內外免費語音通話100分 | 589 | 0.0658 | 0.1317 | 0.1 | - | 0.2 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||
989型 大家講 網內外免費語音通話240分 | 989 | 0.0564 | 0.1129 | 0.09 | - | 0.18 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00016 | |||||||||||||||||||||||||||||
1789型 大家講 網內外免費語音通話500 | 1789 | 0.0470 | 0.0941 | 0.07 | - | 0.14 | 0.0003 | 0.00016 | 0.00008 | |||||||||||||||||||||||||||||
196型 放心講 | 196 | 0.0941 | 0.12 | 0.25 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
396型 放心講 | 396 | 0.0847 | 0.0941 | 0.11 | 0.23 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
796型 放心講 | 796 | 0.0753 | 0.0941 | 0.09 | 0.18 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上網日租型--無限瀏覽網際網路 | 250元/ 450元 | 3日卡 | 7日卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特業--只提供網際網路瀏覽 | 750無限上網型 | 仍依據申租的服務類型及使用的加值內容計收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特業---INTERNET EMOME | 行動上網計時型 | 20小時型 租費99元 限二日內使用 | 60小時型 租費199元限五日內使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特業--瀏覽emome手機網以及網際網路等數據服務。 | mPro50型 | 仍依據申租的服務類型及使用的加值內容計收 | (贈送國內數據4萬封包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPro150型 | (贈送國內數據15萬封包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPro 450型 | (贈送國內數據50萬封包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mPro 950型 | 國內無限制使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元氣699型 | 699(不可抵通信費) 另贈送網內、網外、市話通信費各699元 | 0.07 | 0.07 | 0.1411 | 0.1411 | 0.09 | 0.2 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
元氣999型 | 999(不可抵通信費)另贈送網內、網外、市話通信費各999元 | 0.07 | 0.07 | 0.1411 | 0.1411 | 0.09 | 0.2 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850元 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1411 | 0.1317 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 400元 (超過則以1,100元計收) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1411 | 0.1317 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 含45萬封包傳輸量、超過每一封包以0.0006元計收。 | |||||||||||||||||||||||||||
3G 200上網型 | 200元 (超過則以1,500元計收) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.1411 | 0.1317 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 含20萬封包傳輸量、超過每一封包以0.0013元計收。 | |||||||||||||||||||||||||||
F2 50元 | 互撥語音及影像電話通信費 0.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動熱線號碼與市話熱線號碼互撥語音通信費:一般時段0.06元/秒 減價時段0.05元/秒。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『虛擬網內』服務 | 方案一 | 方案二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和信、泛亞、東信、亞太、威寶或大眾任選其中一網 | 台哥大或遠傳任選其中一網(含GSM及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加月租費 (元) | 語音通信費(元/秒) | 外加月租費 (元) | 語音通信費(元/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
383型 583型 | 150 | 0.07 | 250 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
983型 1683型 | 150 | 0.05 | 250 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS簡訊 | 19元/15則 | 39元/33則 | 99元/85則 | 199元/175則 | 299元/275則 | 網內1.22元 網外1.6元 國際5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS 1K=1024bytes | 網內 | 0-30k 1.5元/次 | 300k以上每1k 加0.02元 | 網外 | 0-30k 3元/次 | 300k以上 每1k 加0.03元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-300k 4元/次 | 30-300k 8元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)一般時段【週一至週五08:00∼23:00週六08:00∼12:00】減價時段【週一至週五23:00∼08:00週六12:00∼週一08:00國定假日:全日】
(2)語音、影像電話通信費以「秒」計費,未滿一秒以一秒計;數據服務通信費以「封包」計費,每一封包128bytes,每通呼叫未滿一封包以一封包計收。
(3)「可抵通信費」可抵國內通信費(含語音、簡訊、影像電話及數據服務,不包含如0204等代收費用)。
(4)各類型費率均不提供老客戶月租費、大客戶月租費、通信費優惠以及電信員工優惠等辦法。
(5)如欲變更計費方式可由手機直撥"318+發送鍵",依語音提示操作即可。
沒有留言:
張貼留言