第14梯次 | |||
---|---|---|---|
機型 | 預約單號時間 | 可領貨日期(三個工作天) | 備註 |
iPhone 6 16GB灰色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 16GB銀色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 16GB金色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 64GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 64GB金色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 128GB灰色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 128GB銀色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 128GB金色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 Plus 16GB灰色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 Plus 16GB銀色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 Plus 16GB金色 | - | - | 預約單號全數通知完畢 |
iPhone 6 Plus 64GB灰色 | 2014-09-16 10:23:30~2014-09-16 10:33:02(含) | 2014-12-01~2014-12-03 | |
iPhone 6 Plus 64GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 64GB金色 | 2014-09-16 10:19:04~2014-09-16 10:23:41(含) | 2014-12-01~2014-12-03 | |
iPhone 6 Plus 128GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 |
第5梯次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型 | 預約單號時間 | 可領貨日期(三個工作天) | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 16GB灰色 | - | - | 10/1現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 16GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 16GB金色 | - | - | 10/1現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 64GB銀色 | 2014-09-16 10:30:55~2014-09-16 10:31:18(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 64GB金色 | 2014-09-16 10:20:32~2014-09-16 10:20:53(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 128GB灰色 | 2014-09-16 10:34:24~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | 10/29現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 128GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 128GB金色 | - | - | 10/3現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 16GB灰色 | 2014-09-16 10:34:46~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | 10/29現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 16GB銀色 | - | - | 10/3現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 16GB金色 | - | - | 10/21現貨銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 64GB銀色 | 2014-09-16 10:09:05~2014-09-16 10:09:07(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 64GB金色 | 2014-09-16 10:07:29~2014-09-16 10:07:32(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 128GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 128GB銀色 | 2014-09-16 10:08:34~2014-09-16 10:09:17(含) | 2014-10-24~2014-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 Plus 128GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 |
第4梯次 | |||
---|---|---|---|
機型 | 預約單號時間 | 可領貨日期(三個工作天) | 備註 |
iPhone 6 16GB灰色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB金色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 64GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 64GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 128GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 128GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 128GB金色 | - | - | 10/3現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 16GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 16GB銀色 | - | - | 10/3現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 16GB金色 | 2014-09-16 10:34:14~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-10-16~2014-10-20 | 10/21現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 64GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 64GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 |
第3梯次 | |||
---|---|---|---|
機型 | 預約單號時間 | 可領貨日期(三個工作天) | 備註 |
iPhone 6 16GB灰色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB金色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 64GB灰色 | 2014-09-16 10:18:05~2014-09-16 10:22:10(含) | 2014-10-03~2014-10-07 | |
iPhone 6 64GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 64GB金色 | 2014-09-16 10:20:10~2014-09-16 10:20:31(含) | 2014-10-03~2014-10-07 | |
iPhone 6 128GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 128GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 128GB金色 | - | - | 10/3現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 16GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 16GB銀色 | - | - | 10/3現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 16GB金色 | 2014-09-16 10:14:28~2014-09-16 10:34:13(含) | 2014-10-03~2014-10-07 | |
iPhone 6 Plus 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 64GB銀色 | 2014-09-16 10:07:53~2014-09-16 10:09:04(含) | 2014-10-03~2014-10-07 | |
iPhone 6 Plus 64GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB灰色 | 2014-09-16 10:05:01~2014-09-16 10:06:29(含) | 2014-10-03~2014-10-07 | |
iPhone 6 Plus 128GB銀色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 128GB金色 | 2014-09-16 10:08:06~2014-09-16 10:09:14(含) | 2014-10-03~2014-10-07 |
第2梯次 | |||
---|---|---|---|
機型 | 預約單號時間 | 可領貨日期(三個工作天) | 備註 |
iPhone 6 16GB灰色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB金色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 64GB灰色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 64GB銀色 | 2014-09-16 10:20:23~2014-09-16 10:30:54(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 64GB金色 | 2014-09-16 10:12:46~2014-09-16 10:20:08(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 128GB灰色 | 2014-09-16 10:25:42~2014-09-16 10:34:23(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 128GB銀色 | - | - | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 128GB金色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | 10/3現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 16GB灰色 | 2014-09-16 10:12:07~2014-09-16 10:34:45(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 16GB銀色 | 2014-09-16 10:06:19~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | 10/3現貨銷售 |
iPhone 6 Plus 16GB金色 | 2014-09-16 10:08:24~2014-09-16 10:14:26(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 64GB灰色 | 2014-09-16 10:04:23~2014-09-16 10:07:58(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 64GB銀色 | 2014-09-16 10:03:51~2014-09-16 10:07:52(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 64GB金色 | 2014-09-16 10:04:24~2014-09-16 10:07:28(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 128GB灰色 | 2014-09-16 10:03:57~2014-09-16 10:04:59(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 128GB銀色 | 2014-09-16 10:03:59~2014-09-16 10:08:33(含) | 2014-09-30~2014-10-02 | |
iPhone 6 Plus 128GB金色 | 2014-09-16 10:04:00~2014-09-16 10:08:04(含) | 2014-09-30~2014-10-02 |
第1梯次 | |||
---|---|---|---|
機型 | 預約單號時間 | 可領貨日期(三個工作天) | 備註 |
iPhone 6 16GB灰色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB銀色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 16GB金色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 64GB灰色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:18:03(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 64GB銀色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:20:21(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 64GB金色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:12:45(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 128GB灰色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:25:40(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 128GB銀色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-17 23:59:59(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | 10/1現貨銷售 |
iPhone 6 128GB金色 | 暫無供貨 | 暫無供貨 | |
iPhone 6 Plus 16GB灰色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:12:05(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 16GB銀色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:06:17(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 16GB金色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:08:22(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 64GB灰色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:04:21(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 64GB銀色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:03:49(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 64GB金色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:04:22(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 128GB灰色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:03:55(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 128GB銀色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:03:58(含) | 2014-09-26~2014-09-30 | |
iPhone 6 Plus 128GB金色 | 2014-09-16 10:00:00~2014-09-16 10:03:58(含) | 2014-09-26~2014-09-30 |
蘋果iPhone 6都還沒發表,就已經有電信商搶先起跑預購活動?中國電信商—中國移動的北京官網雖未明說,但活動頁面很清楚的暗示就是iPhone 6新機預購活動,來看看中國移動所公布的售價、iPhone容量規格以及上市日期。
一、上市日期
在蘋果發出發表會邀請函後,iPhone 6在9月9日發表便百分百確定了。而根據中國網友所上傳的iPhone 6預購宣傳單、荷蘭運營商以及德國 Deutsche Telekom 早在5月就向顧客透露的消息,全都指出iPhone 6會在9月19日上市。
二、iPhone 6容量
根據驅動之家的報導,4.7吋以及5.5吋iPhone 6都有深空灰、金色以及銀色等三種機身顏色。並將推出16、32、64GB版,先前傳出可能推出128GB的消息,沒有傳出相關資訊。
三、售價
大陸網友所曝光的照片與資訊,指出4.7吋iPhone 6的16、32、64GB分別是5288、6088、6888人民幣,這與iPhone 5S在中國上市的空機價格相同,因為此前傳出過4.7吋iPhone 6會推出搭藍寶石螢幕的高端版本,因此可以合理推測以上價格應是指標準版本(未搭藍寶石螢幕)。
而以價格不變的條件來推測,搭配康寧大猩猩玻璃面板的4.7吋iPhone 6標準版,在台灣的空機價格有望與iPhone 5S相同,16、32、64GB版可能是22500、25900、29500元。
5.5吋iPhone 6的話,陸網友給出的資訊是16、32、64GB版各別是6288、7088、7688人民幣。
四、配件
先前對預測蘋果產品相當有心得的分析師Ming-Chi Kuo指出,不止正反都可使用的USB充電線,不會與iPhone 6同時發表,連功率更大的充電器,都可能不會跟iPhone 6一起露面。在昨日爆出iCloud被駭事件後,這又是一則令果粉們失望的消息。
想要升級iPhone 6以及iPhone 6 Plus的朋友照過來,蘋果除了公布兩台新機的美國綁約價格,台灣官網也史無前例的搶先公布iPhone 6以及iPhone 6 Plus的空機價格以及預購消息!
容量提升、價格不變
蘋果iPhone 6/6 Plus,史無前例的推出了128GB版本,取消32GB版,因此上市之時的三種容量為16GB、64GB、128GB。機身與iPhone 5S相同,有金色、銀色以及太空灰。
16/64/128GB iPhone 6美國地區兩年綁約價格是199、299、399美元。而16/64/128GB iPhone 6 Plus美國地區兩年綁約價格是299、399、499美元。對比同容量的iPhone 6/6 Plus的價格都高出100美元,也就是約新台幣3000元,然而在台推出的綁約價,是否也能維持此差距,得等四大電信商推出確認的綁約方案才能底定。
得利於iPhone 6的綁約價格與去年iPhone 5S推出之時一致。因此這回iPhone 6在台販售的空機價格,也與iPhone 5S空機價格相同。去年iPhone 5S台灣的空機價格則依序是16GB 22500元、32GB 25900元以及64GB 29500元。iPhone 6台灣空機價格16/64/128GB依序是22500、25900以及29500。5.5吋的iPhone 6 Plus,16/64/128GB空機價格則是25900、29500、32900元。
iPhone 6及iPhone 6 Plus將搭載iOS 8,台灣地區9月26日起就可在蘋果官網上訂購,似乎是暗示台灣便是下一波開賣地區。對於期待可以升級iPhone 6/6 Plus的朋友而言,是大好消息!
批次
|
機型
|
16G金
|
16G銀
|
16G灰
|
32G金
|
32G銀
|
32G灰
|
64G金
|
64G銀
|
64G灰
|
可領貨時間
(3個工作天) |
預約單號時間
(以1秒為單位) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:04:41(含) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:26:31(含) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:16:42(含) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:01:58(含) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:08:07(含) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:05:10(含) |
2014/10/14 10:00:00
~ 2014/10/14 10:01:26(含) |
2014/10/14
10:00:00 ~ 2014/10/14 10:13:43(含) |
2014/10/14
10:00:00 ~ 2014/10/14 10:11:11(含) |
2014/10/25
~ 2014/10/29 |
Apple 今天(9/10)毫無意外地發表 4.7 吋跟 5.5 吋等兩款新一代 iPhone,分別命名為 iPhone 6 跟 iPhone 6 Plus,預計 9 月 26 日起在台開放預購,iPhone 6 售價台幣 22,500 元起,iPhone 6 Plus 售價台幣 25,900 元起,9 月 26 日開放預購,緊接著以經典台詞'' One More Thing '' 為名,發表旗下首款穿戴式裝置 Apple Watch,共有三種版本,不過要到 2015 年初才買得到。
選在 Apple 全球首款麥金塔電腦的會場 Flint Center,Apple 現役執行長 Tim Cook 表示:「這次值得紀念,而且關鍵的一天。」並稱其所發表的 iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 是 iPhone 歷史上最大的進化,螢幕變得更大,機身卻更薄。還同時以經典 ‘’One More Thing'' 為名,宣布發表的 Apple 旗下首款穿戴式裝置 Apple Watch,同時罕見公佈各款產品上市情報,iPhone 6 跟 iPhone 6 Plus 還同步在 9 月 19 日於美國、香港、日本等部分市場上市,第二波還將於 9 月 29 推出;至於 Apple Watch 各版本也預告會在 2015 年初上市,讓人感受到的是 Apple 公司積極搶市的野心。
iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 大小分別為 4.7 吋跟 5.5 吋,搭載 iOS 8 作業系統,螢幕解析度分別為 1334 X 750 和 1920×1080,厚度分別為 6.9mm 跟 7.1mm,搭載的是大小比 A7 小 13%、但效能更強的 20 nm 製程的 Apple A8, 64bit 處理器,內建陀螺儀、加速感應器的 M8 協調處理器,支援橫向顯示,4G LTE(最高150 Mbps)、NFC、VoLTE、802.11ac、WiFi Calling,續航力方面,iPhone 6 支援 3G 通話時間長達 14 小時、iPhone 6 Plus 支援 3G 通話時間達 24 小時。
iPhone 6 跟 iPhone 6 Plus 可透過 NFC 功能搭配全新上線的 Apple Pay(可在北美地區的 Apple 商店、Macy's、Nike、UBER、玩具反斗城、迪士尼、麥當勞),進行行動支付的動作,還可透過 NFC 感應、用指紋辨識確認身份,進一步進行付款的動作。
拍攝能力方面,iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 兩款手機都採用 800 萬畫素 iSlight 主鏡頭、雙暖色閃光燈,光圈大小 f / 2.2,還有 HD 前鏡頭。iPhone 6 有數位防手震,iPhone 6 Plus 有 OIS 光學防手震,可錄製 1080p @ 30 跟 60fps 的影片,高達 240 fps 的慢動作影片,最大可拍攝 4,300 萬畫素的全景照片。
iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 兩款都有 16GB、64GB 以及 128GB 三種版本,北美合約價分別為 199/299,299/399,399/499 美元起,台灣預計 9 月 26 日開放預購,共有黑、白、金三款,iPhone 6 建議售價為新台幣 22,500 元、25,900元、29,500元。iPhone 6 Plus 建議售價為新台幣 25,900 元、29,500 元、32,900 元。
緊接著 Tim Cook 以經典 ‘’One More Thing'' 為名,重新定義人類所需的穿戴式裝置,宣布發表的 Apple 旗下首款穿戴式裝置,竟然引起現場上千名經銷商、甚至媒體起立拍手叫好。
這款外界傳聞為 iWatch 的智慧手表,直接以 Apple Watch 命名推出,不過在材質上確有三種規格版本,分別為正常版、運動版跟典藏版三種,正常版採用不鏽鋼或太空黑不鏽鋼錶殼,藍寶石水晶螢幕跟各式時尚風格錶帶。運動版採用銀色或太空灰陽極處理鋁金屬錶殼,搭配強化 Ion-X 玻璃。典藏版採用 18K 金或 18K 玫瑰金錶殼,藍寶石水晶,工藝精湛的錶帶及錶扣。
Apple Watch,表面有 1.5 吋跟 1.65 吋兩款,同樣都配備 Retina 顯示螢幕,搭載 Apple S1 客製處理器、跟 TAPIC 協同處理器。Apple Watch 內建 Force Touch 的功能,可以利用圍繞在靈敏 Retina 顯示器上的微型電極,分辨出輕點和按壓間的差別,立即就能對應進行一系列的相應操控,像是「訊息」裡的動作選單,或是選擇不同錶面的模式,就感應功能來說,可說首度面世。
此外,Apple Watch 在手表背面的四個圓點,有兩點為心律感應器,可以感受使用者每天的運動生活、記錄每天行為,支援 iPhone 5、5c、5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus。
Apple Watch 表帶可以快速更換,手表背後有兩點磁吸式點,可以對應專用充電線感應充電。Apple Watch 搭載全新 Watch OS 作業系統,可以直接與 iPhone 連接同步手機內的應用程式,而手表右邊的齒輪就像滑鼠一樣,可以上下滑動,進行放大/縮小、往上/往下等動作,藉此選擇自己想要瀏覽的應用程式內容,如果往下壓,就像 iPhone 的 Home 鍵一樣,可以回到首頁;輕點數位表冠下方的按鈕即可進入「朋友」選單,進一步查看常用聯絡人縮圖,輕點一人就能傳送訊息、撥打電話,或是以 Apple Watch 所獨有的新方式進行聯繫,兩隻手表之間,還可以透過 Digital Touch 的功能互相傳遞表情符號。
Apple Watch 所內建的「活動」app 會以簡潔而強大的圖形描繪你的日常活動,三道圓圈就能告知你一切必要資訊。「活動量」圓圈顯示你的卡路里消耗量,「運動」圓圈顯示你做了多少分鐘的運動,而「站立」圓圈則顯示你久坐後起身的頻率。目標便是要讓你少坐、多動,並且做些運動,每天完成每一圈。
