•本表最新公告日期:2013年4月30日
產品 | 最高速率 | 上網費牌價 | 電路費牌價 | 總金額 | 最新優惠 |
光世代 | 100M/100M | $624 | $675 | $1299 | |
光世代 | 100M/40M | $576 | $623 | $1199 | |
光世代 | 100M/20M | $510 | $589 | $1099 | |
光世代 | 60M/15M | $459 | $520 | $979 | |
光世代 | 20M/5M | $413 | $466 | $879 | |
光世代 | 6M/2M | $341 | $358 | $699 | |
ADSL | 8M/640K | $389 | $365 | $754 | |
ADSL | 5M/384K | $329 | $230 | $559 | |
ADSL | 4M/128K | $299 | $204 | $503 | |
ADSL | 2M/64K | $121 | $125 | $246 |
沒有留言:
張貼留言