RAC 3G行動電話383型月租費 | 192 |
R3C 3G來電答鈴月租費 | 15 |
R0J 3G mPro月租費 | 475 |
R51 3G行動電話付費網頁月租費 | 24 |
RUJ 3G我的熱線月租費 | 50 |
M27 補收/退員工公務行動電話月租費 | -441 |
R67 補收3G行動電話購機最低應繳差額 | 169 |
R4C 補收╱退3G來電答鈴月租費 | -15 |
RD1 3G行動電話撥行動網內通信費 | 21 |
RUM 3G我的熱線通信費 | 118 |
RD3 3G行動撥其他行動公司通信費 | 41 |
RD2 3G行動電話撥市話通信費 | 63 |
RD5 3G行動電話網內簡訊通信費 | 2 |
RDG 3G行動電話撥中華2G簡訊通信費 | 23 |
RD6 3G行動撥其他電信公司簡訊通信費 | 6 |
RUW 3G行動月租費抵含稅通信費 | -192 |
M68 補收/退員工公務行動電話國內通信費 | -59 |
R0A 補收╱退3G員工公務加值通信費 | -300 |
總金額:192 元 |
475+192=667 每個月固定月租費
來電答鈴月租費專案抵扣 所以忽略不計
800-667=133 可使用金額
133-24-50=59 抵玩月租費餘額
再加上月租費可抵通話費192 + 59 =251 若不綁約每個月可以打251元
因為綁約有最低應繳金額為383半價 192 所以192沒打也要繳 所以每個月可以使用的金額為 251+192=443
項目 | 金額(元) |
國內語音網內(F2、E2及MVPN) | 0 |
國內語音網內 | 7 |
國內語音網外 | 10 |
國內語音市話(市話:一般) | 3 |
國內語音市話(F2、E2、MVPN) | 0 |
國內影像(網內) | 0 |
國內影像(網外) | 0 |
國內語音其他 | 0 |
國內數據 | 0 |
國內Wi-Fi | 0 |
一般簡訊網內 | 2 |
一般簡訊網外 | 0 |
加值簡訊 | 0 |
MMS | 0 |
國際簡訊 | 0 |
國內語音(熱線服務) | 152 |
其他 | 0 |
總計 | 174 |
(所以 本月未出帳通訊費174, 443-174=269可以在辦hoho卡每個月儲值200)
若一年後改成183半價 92 所以92沒打也要繳 所以每個月可以使用的金額為 251+92=343
若辦hot熱線早鳥方案 50元的熱線 前半年免費 所以每個月可以使用的金額為343+50=393
(所以 可以在辦hoho卡每月儲值300~400)
所以到計費周期終了時,到每月15前未打完的金額,儲入hoho卡就對了。
我目前已申請的付費網頁如下: |
名稱 | 生效日期 | 預定期滿日 |
CHT Wi-Fi 上網優惠 | 2013-01-10 | |
mPro影城通優惠包 | 2012-11-01 |
我目前已申請的特別業務如下: |
名稱 | 生效日期 | 預定期滿日 |
來電捕手 | 2006-04-13 | |
影像電話 | 2005-09-22 | |
我的熱線 | 2013-01-23 | |
My Darling | 2012-11-02 | |
3GmPro 950型 | 2012-11-01 | |
多方 | 2001-08-31 |
我目前享有的優惠如下: |
名稱 | 生效日期 | 預定期滿日 |
[早鳥優惠]Hot熱線優惠方案(30個月),Hot熱線優惠方案,一門我的熱線免月租費優惠 | 2013-11-25 | 2016-05-24 |
[早鳥優惠]Hot熱線優惠方案(30個月),Hot熱線優惠方案,我的熱線免費通話優惠(30個月) | 2013-11-25 | 2016-05-24 |
[基本方案]3G一般資費購機優惠(含優質、員工),iPhone 5預購專案,中資費383手機減800綁12個月 | 2012-12-22 | 2013-12-21 |
[基本方案]3G一般資費購機優惠(含優質、員工),iPhone 5預購專案,搭mPro購機享CHT Wi-Fi優惠二年 | 2012-12-22 | 2014-12-21 |
[基本方案]3G一般資費購機優惠(含優質、員工),iPhone 5預購專案,183型以上綁24月 | 2012-12-22 | 2014-12-21 |
[基本方案]3G一般資費購機優惠(含優質、員工),iPhone 5預購專案,搭mPro950(八折)手機優惠5000 | 2012-12-22 | 2014-12-21 |
識別行動電話電子帳單舊客戶用 | 2008-05-21 |
沒有留言:
張貼留言