最新主倉結構(約 5,900 萬)
| 資產 | 市值(萬) | 屬性 | Beta | 波動說明 |
|---|---|---|---|---|
| 定存 | 5,000 | 無風險 | 0 | 穩定、抵減整體波動 |
| 類定存 | 300 | 超低風險 | 0.05 | 幾乎不動 |
| 長榮 | 100 | 中波 | 1.2 | 航運受運價與地緣影響,月波動大 |
| 晶心科 | 100 | 高波 | 1.8~2.0 | 小型IP,高本益比、易噴易殺 |
| 中港ETF正2(槓桿) | 400 | 高波 + 槓桿 | 約 2.0 | 摸底或方向交易適合,波動巨大 |
| A50期貨 4 口 | ?(約 200~300萬 Notional) | 槓桿 | 8~10 | 中國權重指數,波動大 |
| 微台 2 口 | ?(約 200 萬 Notional) | 槓桿 | 10+ | 追台股方向 |
| others | 少量 | 中性 | — | 影響有限 |
定存比重約 85%(大幅降低回撤)
槓桿(期貨+ETF正2)比重約 5~7%(提升彈性)
股票比重約 3–4%(輕倉)
➡️ 你的主體是「超大防禦倉 + 小型高彈性倉 + 少量槓桿」
這是「看空波動上升 → 等大行情 → 厚實安全邊際」典型配置。
沒有留言:
張貼留言