很多銀行都有基金0手續費優惠
但是例如中信如果用信用卡買基金,就不能學像TISA這類無手續費與管理費的基金,
因為她也不想讓妳卡BUG去轉利息。
但是華南RICH+扣基金可以五折手續費優惠,雖然一樣沒有TISA可以買,但是假若像我去扣國泰或元大等等1.5%手續費的基金,等於只要0.75%的借貸成本。
| 基金名稱 | 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | ||
| 基金公司 | 凱基投信 | ||
| 成立日期 | 2009年9月3日 | 基金經理人 | 鄭羽庭 |
| 基金規模 | 11.17億元(台幣) (2025/10/31) | 成立時規模 | 10.51億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 手續費(%) | 1.5000 | 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 保管費(%) | 0.1500 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金名稱 | 聯邦貨幣市場基金 | ||
| 基金公司 | 聯邦投信 | ||
| 成立日期 | 1999年9月30日 | 基金經理人 | 張詠婷 |
| 基金規模 | 236.04億元(台幣) (2025/10/31) | 成立時規模 | 10.68億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內貨幣市場型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 手續費(%) | 0.0000 | 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 0.0950 | 保管費(%) | 0.0400 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級![]() | RR1 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 近五年費用率及報酬率 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券及有價證券)、有價證券(含公債、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),元大商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司 | ||
如下列的基金的手續費也很低,最後我是扣下面這檔時,發現寫錯了。
| 本銀行銷售 018元大 投信/投顧/證券 「元大大中華價值指數基金」所收取之通路報酬如下: | ||||||
| ||||||
| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金(台幣) | ||
| 基金公司 | 元大投信 | ||
| 成立日期 | 2009年5月21日 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 基金規模 | 4.64億元(台幣) (2025/10/31) | 成立時規模 | 24.49億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 手續費(%) | 0.8000 | 贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 保管費(%) | 0.1600 |
| 主要投資區域 | 大中華 | 風險報酬等級![]() | RR5 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




沒有留言:
張貼留言