批次 | 機型 | 16G黑 | 16G白 | 32G黑 | 32G白 | 64G黑 | 64G白 |
可領貨時間
|
第一梯次 | (以1秒為單位) | 2012/12/05 10:00:00 ~ 2012/12/05 10:09:58(含) | 2012/12/05 10:00:00 ~ 2012/12/05 10:09:56(含) | 2012/12/05 10:00:00 ~ 2012/12/05 10:09:46(含) | 2012/12/05 10:00:00 ~ 2012/12/05 10:13:51(含) | 2012/12/05 10:00:00 ~ 2012/12/05 10:21:58(含) | 2012/12/05 10:00:00 ~ 2012/12/05 10:28:16(含) | 2012/12/14 ~ 2012/12/18 |
第二梯次 | (以1秒為單位) | 2012/12/05 10:09:59 ~ 2012/12/05 10:15:29(含) | 2012/12/05 10:09:57 ~ 2012/12/05 10:15:22(含) | 2012/12/05 10:09:47 ~ 2012/12/05 10:15:13(含) | 2012/12/05 10:13:52 ~ 2012/12/05 10:24:13(含) | 暫無供貨 | 暫無供貨 | 2012/12/17 ~ 2012/12/19 |
第三梯次 | (以1秒為單位) | 2012-12-05 10:15:30 ~ 2012-12-05 10:18:19(含) | 2012-12-05 10:15:23 ~ 2012-12-05 10:20:26(含) | 2012-12-05 10:15:14 ~ 2012-12-05 10:19:03(含) | 2012-12-05 10:24:14 ~ 2012-12-05 10:25:52(含) | 2012-12-05 10:21:59 ~ 2012-12-05 10:29:45(含) | 2012-12-05 10:28:17 ~ 2012-12-05 10:43:19(含) | 2012/12/19 ~ 2012/12/21 |
第四梯次 | (以1秒為單位) | 2012-12-05 10:18:20 ~ 2012-12-05 10:20:08(含) | 2012-12-05 10:20:27 ~ 2012-12-05 10:23:21(含) | 2012-12-05 10:19:04 ~ 2012-12-05 10:25:34(含) | 2012-12-05 10:25:53 ~ 2012-12-05 10:31:27(含) | 暫無供貨 | 暫無供貨 | 2012/12/21 ~ 2012/12/24 |
第五梯次 | (以1秒為單位) | 2012-12-05 10:20:09 ~ 2012-12-05 10:40:21(含) | 2012-12-05 10:23:22 ~ 2012-12-05 10:32:57(含) | 2012-12-05 10:25:35 ~ 2012-12-05 10:27:16(含) | 2012-12-05 10:31:28 ~ 2012-12-05 10:34:40(含) | 2012-12-05 10:29:46 ~ 2012-12-05 10:38:57(含) | 2012-12-05 10:43:20 ~ 2012-12-05 10:51:23(含) | 2012/12/22 ~ 2012/12/25 |
第六梯次 | (以1秒為單位) | 2012-12-05 10:40:22 ~ 2012-12-05 10:56:17(含) | 2012-12-05 10:32:58 ~ 2012-12-05 10:52:24(含) | 暫無供貨 | 2012-12-05 10:34:41 ~ 2012-12-05 10:37:44(含) | 2012-12-05 10:38:58 ~ 2012-12-05 10:50:07(含) | 2012-12-05 10:51:24 ~ 2012-12-05 11:01:14(含) | 2012/12/24 ~ 2012/12/26 |
2012/12/20
中華電信 iphone5 第五 第六梯次預約單 16G 32G 64G
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言